池 50 · 信号状态板
数据截至:2026-10-21 | 生成时间:2026-10-22T14:53:48+08:00 | 载荷链第 2 节点(创世 2026-10-20) | alpha-v0.1
A GREENB GREENC GREEND GREEN
数据截至日固定为最近一个已完成交易日(T-1 是设计,不是滞后)。
复核状态:已复核(当日无第二次比对运行)
| 代码 | 收盘 | 可交易 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1234 |
| 600018 | 5.48 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 600025 | 10.36 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 600028 | 5.42 | OK | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 600036 | 42.28 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 600188 | 18.71 | OK | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 600350 | 10.90 | OK | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 600377 | 13.45 | OK | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 600674 | 17.13 | OK | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 600886 | 15.92 | OK | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 600900 | 29.57 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 600919 | 12.23 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 600938 | 35.00 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 601006 | 4.81 | OK | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 601088 | 49.27 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 601166 | 18.34 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 601225 | 27.69 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 601288 | 7.29 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 601398 | 8.45 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 601666 | 8.15 | OK | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 601699 | 14.74 | OK | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 601808 | 12.64 | OK | ● | ● | ● | ● | ● |
| 601857 | 12.56 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 601898 | 14.83 | OK | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 601939 | 11.49 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 601985 | 9.48 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 601988 | 7.24 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
规则灯(命中只数 / 有效只数)
R1 23/26 R2 5/26 R3 6/26 R4 22/26
R1234 1/26